Chad Ramey 在 Omni Barton Creek 夺冠,赢得 500 FedExCup 积分和 108 万美元
又一个周一完赛,又一个诞生于 FedExCup Fall 的成功故事。这一次是Chad Ramey迎难而上——并最终夺冠——在由 Compliance Solutions 呈现的 Austin Championship。
由于持续降雨冲掉了周日所有原定决赛轮安排,65 名球员留在 Hill Country 多住了一晚,以完成在 Omni Barton Creek Resort & Spa 的 Fazio Canyons 举行的首届赛事。在更冷的空气中,并从第一洞发球台(first tee)的最后一组三人组出发,Ramey 交出 bogey-free 的 7-under 65,最终以 20-under 268 完赛,以两杆优势领先近几个月表现最稳定的球员之一,Ben Kohles。
这是 Ramey 的第二个 PGA Tour 冠军,但却是他第一次在向冠军授予 500 FedExCup 积分的赛事中夺冠。(他在 2022 Corales Puntacana Championship 实现突破,那是一场 Additional Event,产生了 300 积分。)这位 34 岁的球员最终将看到一笔 1,080,000 美元的银行入账,尽管比传统处理时间晚了一天。总奖金为 600 万美元。
有关赛果以及 FedExCup 重要变动的更多细节,见下方对完成 72 洞的 64 位职业球员和 1 位业余球员的明细。
| 排名 | 球员 | 成绩 | FedExCup 积分 | 奖金 |
| 1 | Chad Ramey | 268 / -20 | 500.000 | $1,080,000.00 |
| 2 | Ben Kohles | 270 / -18 | 300.000 | $654,000.00 |
| 3 | Trace Crowe | 271 / -17 | 190.000 | $414,000.00 |
| T4 | Erik van Rooyen | 272 / -16 | 115.000 | $252,500.00 |
| T4 | Hayden Springer | 272 / -16 | 115.000 | $252,500.00 |
| T4 | Blades Brown | 272 / -16 | 115.000 | $252,500.00 |
| T7 | Jordan Smith | 273 / -15 | 85.000 | $188,500.00 |
| T7 | Austin Smotherman | 273 / -15 | 85.000 | $188,500.00 |
| T7 | Sami Valimaki | 273 / -15 | 85.000 | $188,500.00 |
| T10 | Joel Dahmen | 274 / -14 | 67.500 | $145,500.00 |
| T10 | Kristoffer Ventura | 274 / -14 | 67.500 | $145,500.00 |
| T10 | Kevin Yu | 274 / -14 | 67.500 | $145,500.00 |
| T10 | Mac Meissner | 274 / -14 | 67.500 | $145,500.00 |
| T14 | Rafael Campos | 275 / -13 | 54.000 | $106,500.00 |
| T14 | Max Homa | 275 / -13 | 54.000 | $106,500.00 |
| T14 | John VanDerLaan | 275 / -13 | 54.000 | $106,500.00 |
| T14 | Will Gordon | 275 / -13 | 54.000 | $106,500.00 |
| T18 | Zac Blair | 276 / -12 | 46.000 | $82,500.00 |
| T18 | Max Greyserman | 276 / -12 | 46.000 | $82,500.00 |
| T18 | Pierceson Coody | 276 / -12 | 46.000 | $82,500.00 |
| T18 | Tommy Morrison | 276 / -12 | n/a(非会员) | $82,500.00 |
| T22 | Brian Harman | 277 / -11 | 38.125 | $62,700.00 |
| T22 | Emilio Gonzalez | 277 / -11 | 38.125 | $62,700.00 |
| T22 | Christiaan Maas | 277 / -11 | n/a(非会员) | $62,700.00 |
| T22 | Miles Russell - a | 277 / -11 | n/a(非会员) | n/a(业余) |
| T26 | A.J. Ewart | 278 / -10 | 31.000 | $47,100.00 |
| T26 | Rasmus Neergaard-Petersen | 278 / -10 | 31.000 | $47,100.00 |
| T26 | Lee Hodges | 278 / -10 | 31.000 | $47,100.00 |
| T26 | Sudarshan Yellamaraju | 278 / -10 | 31.000 | $47,100.00 |
| T26 | Neal Shipley | 278 / -10 | 31.000 | $47,100.00 |
| T31 | Kevin Streelman | 279 / -9 | 24.250 | $38,400.00 |
| T31 | Emiliano Grillo | 279 / -9 | 24.250 | $38,400.00 |
| T31 | Mark Hubbard | 279 / -9 | 24.250 | $38,400.00 |
| T31 | Rasmus Højgaard | 279 / -9 | 24.250 | $38,400.00 |
| T35 | Billy Horschel | 280 / -8 | 19.500 | $31,950.00 |
| T35 | Doug Ghim | 280 / -8 | 19.500 | $31,950.00 |
| T35 | Sam Stevens | 280 / -8 | 19.500 | $31,950.00 |
| T35 | Austin Eckroat | 280 / -8 | 19.500 | $31,950.00 |
| T39 | Brendon Todd | 281 / -7 | 16.000 | $27,300.00 |
| T39 | Ben Martin | 281 / -7 | 16.000 | $27,300.00 |
| T39 | Zecheng Dou | 281 / -7 | 16.000 | $27,300.00 |
| T42 | Haotong Li | 282 / -6 | 12.100 | $22,500.00 |
| T42 | Justin Lower | 282 / -6 | 12.100 | $22,500.00 |
| T42 | Aaron Wise | 282 / -6 | 12.100 | $22,500.00 |
| T42 | Dylan Wu | 282 / -6 | 12.100 | $22,500.00 |
| T42 | Johnny Keefer | 282 / -6 | 12.100 | $22,500.00 |
| T47 | Brice Garnett | 283 / -5 | 8.500 | $16,345.71 |
| T47 | Jeffrey Kang | 283 / -5 | 8.500 | $16,345.71 |
| T47 | Hank Lebioda | 283 / -5 | 8.500 | $16,345.71 |
| T47 | Vince Whaley | 283 / -5 | 8.500 | $16,345.71 |
| T47 | Max McGreevy | 283 / -5 | 8.500 | $16,345.71 |
| T47 | Chandler Blanchet | 283 / -5 | 8.500 | $16,345.71 |
| T47 | Matt McCarty | 283 / -5 | n/a(前50) | $16,345.71 |
| T54 | Tyler Duncan | 284 / -4 | 6.100 | $14,260.00 |
| T54 | Chandler Phillips | 284 / -4 | 6.100 | $14,260.00 |
| T54 | Gordon Sargent | 284 / -4 | 6.100 | $14,260.00 |
| T57 | Zach Bauchou | 285 / -3 | 5.500 | $13,920.00 |
| T57 | Davis Chatfield | 285 / -3 | 5.500 | $13,920.00 |
| T59 | David Lipsky | 286 / -2 | 5.100 | $13,680.00 |
| T59 | Isaiah Salinda | 286 / -2 | 5.100 | $13,680.00 |
| T61 | Patton Kizzire | 287 / -1 | 4.700 | $13,440.00 |
| T61 | Marcelo Rozo | 287 / -1 | 4.700 | $13,440.00 |
| 63 | Marco Penge | 289 / 1 | 4.400 | $13,260.00 |
| 64 | John Parry | 291 / 3 | 4.200 | $13,140.00 |
| 65 | Jesper Svensson | 292 / 4 | 4.000 | $13,020.00 |
并非所有冠军都会在决赛轮签下最低杆数,但 Ramey 做到了。他抓下七只 birdie,最后一只来自不到 10 英尺处,从而锁定冠军。他本周还在 Strokes Gained: Putting 上领跑全场。这是自 Wyndham Championship 以来连续 7 站全部晋级(7-for-7)的巅峰成果;在周一之前,这段赛程只包含一次前 30 名完赛,即上周 World Wide Technology Championship 的 T25。
Ramey 对胜利的回报并不陌生,但自从他第一次在多米尼加共和国举起奖杯以来,情况已经改变。这场胜利仍将他的冠军身份延续到当前赛季之后两个赛季,但他现在已获得豁免进入 2028 年新的 Championship Series。他还拿到了 2027 年 The Players Championship 和 PGA Championship 的参赛资格。尽管自 2021-22 新秀赛季以来他一直是 TPC Sawgrass 的常客,但自那唯一一次亮相 major 之后,他再也没有回到 major;那次亮相是当时他的首胜所带来的。
可以肯定的是,Ramey 是当之无愧的冠军,但 Austin Championship 原本正朝着Trace Crowe的加冕礼发展。在 Barton Creek 以全场最低的 62 杆开局后,这位 30 岁球员在第二、第三轮后仍单独领跑,但他在决赛轮仅交出 3-under 69,最终落后 Ramey 三杆。
不过,Crowe 的安慰奖也相当不错。单独第三让他在 FedExCup 上提升 30 位至第 87 位,而本赛季只剩 The RSM Classic。积分榜前 100 名将在 2027 年 PGA Tour 上获得完全豁免。Ramey 是得克萨斯州赛场上另一位冲进前 100 的球员。他跃升 68 位至第 68 位。Billy Horschel(T35)和Chandler Phillips(T54)分别被挤到第 101 位和第 102 位。这是 Horschel 在 FedExCup Fall 期间第二次被挤出。
Ramey 和 Crowe 都在本周 Sea Island Resort 的 147 名已确认参赛球员之列。这不仅是赛季收官战,也是获得首批 Aon Next 10 资格的最后机会。当 Austin 的尘埃落定,Jordan Smith(T7)搅局成功,排名上升六位至第 56 位。Max Homa(T14)也上升一位,进入第 60 位的入围线边缘。Doug Ghim(T35)和Harry Hall(DNP)分别跌出至第 62 位和第 63 位。
在其他地方,在得克萨斯大学(University of Texas)的代表中——他们在母校附近开球——应届毕业生Tommy Morrison位列 T18,而Christiaan Maas再落后一杆,位列 T22。Morrison 今年也是 Korn Ferry Tour 的毕业生,因此他将在 2027 年成为 PGA Tour 新秀。
共有 67 名球员通过 36 洞晋级线,但Nicholas Lindheim(未披露原因)和William Mouw(生病)在决赛轮前退赛。